上海棱光技術有限公司(原上海第三分析儀器廠轉制企業)是以研發、制造、銷售分析儀器、生命科學儀器的企業,致力于優質分析儀器的研制和生產,積極開拓食品安全、環境保護、生命科學等新興領域。 查看詳細

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6714 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 500萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 134萬人民幣 | 工商注冊號 | 310101000539338 | 組織機構代碼 | 13267487-5 |
| 統一社會信用代碼 | 913101011326748754 | 納稅人識別號 | 913101011326748754 | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 儀器儀表制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 22 | 登記機關 | 黃浦區市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | Shanghai Lengguang Technology Co.,Ltd. | |||
| 注冊地址 | 上海市黃浦區打浦路350號 | ||||
| 經營范圍 | 光學儀器、分析儀器、電子計算機及配件、儀器儀表及配件、電器機械及配件、電子產品及通信設備、五金交電的生產制造、加工、銷售及技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;日用百貨、針紡織品、化工原料(除危險品)的銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
34% | 170萬元 | 2021-01-31 |
| 2 |
|
25.5% | 127.5萬元 | 2021-01-31 |
| 3 |
|
14.65% | 73.25萬元 | 2021-01-31 |
| 4 |
|
7.2% | 36萬元 | 2021-01-31 |
| 5 |
|
5.1% | 25.5萬元 | 2021-01-31 |
| 6 |
|
3% | 15萬元 | 2021-01-31 |
| 7 |
|
2% | 10萬元 | 2021-01-31 |
| 8 |
|
2% | 10萬元 | 2021-01-31 |
| 9 |
|
2% | 10萬元 | 2021-01-31 |
| 10 |
|
1.7% | 8.5萬元 | 2021-01-31 |
| 11 |
|
1% | 5萬元 | 2021-01-31 |
| 12 |
|
1% | 5萬元 | 2021-01-31 |
| 13 |
|
0.85% | 4.25萬元 | 2021-01-31 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-10-10 | 一種煙葉配方的設計方法 | 發明專利 | CN201510652701.8 | CN105205333A | 2018-04-06 |
| 2 | 2015-01-07 | 基于近紅外光譜的煙葉原料配比比例計算方法和裝置 | 發明專利 | CN201510007312.X | CN104568823A | 2017-08-04 |
| 3 | 2012-06-15 | 一種單色光束激發裝置 | 發明專利 | CN201210197180.8 | CN103487415A | 2014-01-01 |
| 4 | 2007-09-11 | 一種供超微量樣品檢測用微量樣品管及其裝置 | 發明專利 | CN200710045799.6 | CN101387604A | 2009-03-18 |
| 5 | 2005-08-26 | 發光二極管激發光源裝置 | 發明專利 | CN200510029130.9 | CN1921155A | 2007-02-28 |
| 6 | 2005-06-01 | 具有一次多元檢測的低密度生物芯片工作平臺 | 發明專利 | CN200510026368.6 | CN1873021A | 2006-12-06 |
| 7 | 2003-11-05 | 可避免熒光猝滅的熒光光譜測定儀及其石油熒光測定方法 | 發明專利 | CN200310108411.4 | CN1614395A | 2008-01-02 |
地址:上海市浦東新區金豫路100號1幢818
聯系人:李詠梅

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|