青島安賽斯分析系統有限公司始創于2014年,位于青島市李滄區1688創意產業園區,是專業從事理化分析系統的綜合供應商。公司目前主要經營德國斯派克光譜儀、安捷倫色譜儀、光譜儀配件等。青島安賽斯不斷服務項目,源于生產,深入現場,貼近應用,快速切入,為客戶提供理化檢測分析解決方案,以專業的態度和工匠精神一直努力前行。 查看詳細

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分5839 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 100萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 100萬人民幣 | 工商注冊號 | 370213230128018 | 組織機構代碼 | 39434513-1 |
| 統一社會信用代碼 | 91370213394345131X | 納稅人識別號 | 91370213394345131X | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 2 | 登記機關 | 青島市李滄區市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 青島市李滄區北嶗路1022號(中藝1688創意產業園)F樓集中辦公區 | ||||
| 經營范圍 | 批發、零售:機械設備及配件(除九座及九座以下乘用車)、儀器儀表、機械工具、金屬材料(不含稀貴金屬)、鋼材、化工產品(不含危險品及第一類易制毒化學品)、粉末冶金制品、計算機軟硬件、電子產品、辦公用品、五金交電、工藝品;貨物及技術進出口(不含出版物進出口);檢測儀器技術咨詢、技術服務;維修:機械設備(除九座及九座以下乘用車)、儀器儀表。。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:青島市李滄區北嶗路1022號
聯系人:王經理

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|