| XY-MT Series 全自動內校 | ||||||||
| 產品規格 Specification | XY-MTA | XY-MTB | ||||||
| 產品型號 Mode | XY10MTA | XY20MTA | XY30MTA | XY10MTB | XY15MTB | XY20MTB | XY30MTB | |
| zui大稱量 Range (g) | 10kg | 20kg | 30kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | |
| 讀數精度 Readability(g) | 1g | 0.1g | ||||||
| 使用溫度 Operating Temp | 5℃-35℃ | |||||||
|
| ||||||||
| 重復性誤差 Repeatability Dev. | ±3d | |||||||
| 線性誤差 Linearity | ±3d
| |||||||
| 穩定時間 Weighing Time | ≤ 4s | |||||||
| 靈敏度漂移 Sensitivity Drift | ±3d | |||||||
| 四角誤差 Corner | ±3d | |||||||
| 稱重模式 Weighing Units | g, oz, ct... | |||||||
|
| ||||||||
| 秤盤尺寸 Pan Size | 305X230mm | |||||||
| 按鍵名稱 Key Name | Touch Screen | |||||||
| 外形尺寸 Host Dimension | 395X118X320mm | |||||||
| 包裝尺寸 Packing Size | 415×165×430mm | |||||||
|
| ||||||||
| 顯示方式 Display | 7寸高清顯示/7 Inch Touch Screen (液晶顯示/LCD) | |||||||
| 輸出端口 Interface | RS232/RJ45/USB... | |||||||
| 輸入輸出 In/output | 數據輸出excel,參數導入(USB) | |||||||
| 內部校準 Internal Calibration | 全自動時間觸發校準Internal Calibration (Option)選配 | |||||||
| 測試功能 Weighing Mode | 計數Counting、檢重 Checking、百分比 Percentage、密度 Density | |||||||
| 功能擴展 Function expansion | 內部校準Internal Calibration/下掛稱重 Under weighing / 外接顯示 Remote Display... | |||||||
| 打印擴展 Printer | 標簽機打印,標簽格式內容設置等/Label printing, label format, content setting, etc. | |||||||
|
| ||||||||
| 稱重部分 Weighing | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:12V | |||||||
| 機械部分 Machine | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:12V | |||||||
| 蓄電池 Battery | 6V/4Ah Rechargeable Battery | |||||||
|
| ||||||||
渡揚精密儀器(上海)有限公司是國內專門從事實驗室分析、生命科學儀器、光學儀器和檢測儀器等產品生產、銷售服務的企業,公司注冊在上海浦東新區,公司注冊資金為6670萬人民幣。公司員工秉著“誠信、踏實、上進、共贏”的企業理念,以“誠信架起我們共贏的橋梁”為原則,以優良的服務滿足國內外客戶的需求。本公司主營的產品主要為分光光度計、近紅外光譜儀、旋光儀、重金屬分析儀、凱式定氮儀、硬度計、拉力試驗機、包裝跌落試驗機、高低溫試驗箱、旋轉粘度計、電子精密天平、酸度計、生物顯微鏡等產品。在國內外贏得重多客戶朋友的信賴與支持。公司本著以“以客戶的需求為中心,為客戶創造價值”為經營理念,開拓創新,并且以質量為根本,一步一個腳印的走向中國,走向世界。渡揚以人為本,以客戶為中心,公司以技術為先導先后與中科院智能所、上海交大、南開大學、上海師大等院校合作共同推動產品的研發和創新,并以人性化的服務管理體系,以優良的職業道德、良好的商業信譽、高質量的產品、的售后服務為客戶創造核心價值。
紫外分光光度計
Dor Yang 全自動XY-MT電子天平電子秤 產品信息




