產品應用
本設備主要用于SMT行業生產用的卷盤類物料進行快速點數,以高度工業4.0為標準,智能模塊化設計,利用X射線成像技術,對生產物料進行檢測并獲取圖像信息,再通過Canneed公司自主研發的圖像算法進行快速計數,并將設備數據信息與客戶MES系統對接;結合機器視覺圖像技術及自動化技術,實現自動上料,自動掃碼,自動點數,自動下料和自動貼標,為生產部門提高了管理準確性及效率,大大的節省了人工成本。
產品防護結構遵循GBZ117-2015《工業X射線探傷放射衛生防護標準》和GB/T18871-2002《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》,我公司已獲得輻射安全生產和銷售許可證;

外觀和尺寸圖
![]() | ![]() |
| X-Chip-A380點料機 | 設備尺寸圖 |
產品優點
| 上料機 | 雙工位設計 | 兩個存儲工位互不影響,最多能存儲104盤物料,設備運行期間也可以更換上料車; |
| 通用型強 | 7寸~15寸的物料盤可混合存放,全過程不受影響; | |
| 點料機 | 全鉛板封閉 | 機身全鉛板封閉,保證了安全性; |
| 檢高料圖像無畸變 | 能檢68mm的高物料,目前市場上能滿足需求,且圖像無畸變; | |
| CCD相機掃碼面積大 | 視場為380*380,物料盤隨意擺放位置,均能準確讀取和識別條碼; | |
| 工作模式靈活 | 在線或離線(左進右出或單進單出)可自由切換 | |
| 貼標機 | 視覺定位系統 | 采用高分辨率視覺定位系統,能識別舊條碼的位置,讓新條碼能準確覆蓋; |
| 條碼防貼錯功能 | 能記憶舊條碼的信息,并核對新舊條碼信息是否一致,防止條碼貼錯; | |
| 物料分選功能 | 點數完成后可以將數量少的料盤,用皮帶線流出,數量多的料盤放入裝料小車入庫; | |
| 對接智能倉儲 | 下料車可直接接智能倉(已配合的公司); |
技術參數
| X-Chip-380技術規格 | |
| 掃描尺寸 | 180mm-380mm |
| 速 度 | 10-12 s/pcs |
| TUBE 管電壓 | 100KV |
| 物料尺寸 | 最小尺寸01005 |
| 進料高度 | 80mm |
| 掃碼方式 | 自動掃描 |
| 數據庫 | ERP或MES系統對接 |
| 出料方式 | 左進右出 |
| 機臺尺寸 | 3700mm(L)x1500mm(W)x1850mm(H) |
| 機身凈重 | 2300KG |
| 電 源 | 220VAC±10% 50/60Hz |
| 功 率 | 3.8KW |
| 氣 壓 | 0.5Mpa |
| 工作溫度 | <40℃ |
| 相對濕度 | 標準70%@32 |
| 安全 | 符合國家安全范圍1u Sv/h |













