※ 腳踏封口機
¤ 產品介紹
本封口機利用電氣脈沖技術,使原有的工作時間從2~4秒縮短為0.2~2秒,是一種投資少,效益高,封口長度長,操作簡單,含的高效益封口設備,能廣泛用于食品、醫藥、土特產、電器元件、工廠、商店、服務行業;
¤ 技術參數
| 型號 | SF-300 | SF-400 | SF-500 | SF-600 | SF-700 |
| 脈沖功率(W) | 350 | 450 | 600 | 750 | 800 |
| 封接長度(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 封接寬度(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 加熱時間(s) | 0.2~2 | 0.2~2 | 0.2~2 | 0.2~2 | 0.2~2 |
| 重量(kg) | 7.2 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11 |
| 型號 | SF-800 | SF-900 | SF-1000 | SF-1200 | SF-1400 |
| 脈沖功率(W) | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 |
| 封接長度(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 封接寬度(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 加熱時間(s) | 0.2~2 | 0.2~2 | 0.2~2 | 0.2~2 | 0.2~2 |
| 重量(kg) | 15.5 | 16.5 | 17 | 18.5 | 21.5 |
¤ 售后服務
【保 修】壹年保修,終生維修;
【交貨期】標準產品3~5個工作日,非標產品10~15個工作日;
【其 它】以上報價默認為不含稅費及運費;
¤
| 公司地址: | 上海市松江區九杜路349號立同商務大廈517室 |
| : | 021— |
| : |
|
| 400服務: |
|
| 公司郵箱: |
|
→→→更多資訊敬請蒞臨:
上海泛威實業:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆




