應(yīng)用范圍:
舜奕糊盒檢品一體機(jī)ANKA650-C/850-C/1100-C適用于食品、煙酒、化妝品、藥品等輕工業(yè)品包裝紙盒的印刷質(zhì)量檢測、不良品剔除、折疊、糊制和成型。整機(jī)采用模塊化設(shè)計(jì),可靈活應(yīng)對多樣化的產(chǎn)品需求,實(shí)現(xiàn)直線盒、勾底盒、4角盒、6角盒及各種復(fù)雜異型盒的批量智能化生產(chǎn)。
產(chǎn)品特色:
模塊化設(shè)計(jì),有利于后期功能升級加裝
檢測精度高,換單建模僅需5分鐘
zui大機(jī)械速度400m/min,zui大檢測速度270m/min
皮帶、軸承、電機(jī)及關(guān)鍵電子元件均采用德國、日本、中國臺灣進(jìn)口
配備整機(jī)位置顯示裝置和高速電子踢腳計(jì)數(shù)器
收紙部采用氣缸式施壓系統(tǒng)確保產(chǎn)品有效粘合
自主研發(fā),榮獲10余項(xiàng)國家知識產(chǎn)權(quán)證書和歐盟CE認(rèn)證
技術(shù)參數(shù):
| 機(jī)型 | ANKA850—A2-C | ANKA850—A3-C | ANKA850—A6-C |
| zui大紙張尺寸 | 850x500mm | 850x500mm | 850x500mm |
| 最小紙張尺寸 | 126 x 55mm | 126 x 55mm | 126 x 55mm |
| zui大檢測尺寸 | 800*500mm | 800*500mm | 800*500mm |
| 最小檢測尺寸 | 90*70mm | 90*70mm | 90*70mm |
| zui大機(jī)械速度 | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
| zui大檢測速度 | 270m/min | 270m/min | 270m/min |
| 整機(jī)尺寸 | 15.5×1.9×1.7m | 17×1.9×1.7m | 17×1.9×1.7m |
| 機(jī)器重量 | 6.5T | 7T | 7T |
| 整機(jī)功率 | 23kw | 23kw | 23kw |
| 適用產(chǎn)品 | 卡紙250-800g, 瓦楞紙zui大可達(dá)E瓦楞 | ||
| 適用盒型 | 直線盒、兩側(cè)邊貼盒 | 直線盒、兩側(cè)邊貼盒、勾底盒 | 直線盒、兩側(cè)邊貼盒、勾底盒、4角盒、6角盒 |
| 缺陷檢測精度(缺陷對比度大于40級時(shí)) Inspection accuracy (When the defect contrast is over grade 40) | 常規(guī)缺陷Regular printing defects≥0.3mm2 燙金缺陷Foil stamping defects ≥0.3mm2 套印偏差Print misregistration ≥0.2mm 模切偏差Die cutting misregistration ≥0.2mm 拉線:高度≥0.2mm或?qū)挾取?.15mm,長度≥15mm Gravure blade streak with height ≥0.2mm, width ≥ 0.15mm and length ≥15mm 局部色差Local color variation ?E≥3?Elab | ||
適用盒型:
| 直線盒 | ||
| A mm(in) | 126-650(5.0-25.6) |
| 78-650(3.0-25.6)** | ||
| B mm(in) | 55-800(2.2-31.5) | |
| C mm(in) | 55-340(2.2-13.4) | |
| D mm(in) | 8(0.3) | |
| (**需要加裝小盒折合裝置) | ||
| 兩側(cè)邊貼盒 | ||
|
| A mm(in) | 160-650(6.3-25.6) |
| B mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
| C mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |
| D mm(in) | - | |
| 勾底盒 | ||
| A mm(in) | 150-600(5.9-23.62) |
| B mm(in) | 120-650(4.7-25.6) | |
| C min. mm(in) | 40(1.6) | |
| D min. mm(in) | 30(1.2) | |
| E min. mm(in) | 65(2.6) | |
| F min. mm(in) | 28(1.1) | |
| 4角盒 | ||
|
| A mm(in) | 150-500(5.9-19.69) |
| B mm(in) | 150-650(5.9-25.6) | |
| D mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |
| 6角盒 | ||
| A mm(in) | 280-500(11-19.69) |
| B mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
| D mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |









