
應用
用于皮革等加工過程的轉移
特性
Ø 低光澤度
Ø 低晶點,平整度好,低靜電
Ø 消光層分布均勻、無瑕疵
典型厚度
22μm
技術指標
| 性能項目 | 測試方法 | 單位 | 指標 | |
| 厚度 | | µm | 22 | |
| 厚度偏差 | ASTM-252-78 | % | ±3.0 | |
| 拉伸強度 | MD | ASTM D-882 | MPa | 140 |
| TD | ASTM D-882 | MPa | 270 | |
| 斷裂伸長率 | MD | ASTM D-882 | % | 160 |
| TD | ASTM D-882 | % | 55 | |
| 摩擦系數 | T/T-US | ASTM D-1894 | | 0.35 |
| T/O-US | ASTM D-1894 | | 0.60 | |
| 熱收縮率 | MD | ASTM D-1204 | % | 4.0 |
| TD | ASTM D-1204 | % | 2.0 | |
| 霧度 | ASTM D-1003 | % | 78 | |
| 光澤度 | ASTM D-2457 | | 3.5 | |
以上數據為本公司實驗室所得,僅供參考,不能作為特定環境或者條件下的操作依據。請使用者自行測試各項性能指標,以決定產品是否適用。




