-
【數(shù)據(jù)發(fā)布】2026年6月中國采購經(jīng)理指數(shù)運行情況6月份,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.3%,比上....
2026年6月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲4.1% 環(huán)比下降0.3%


一、工業(yè)生產(chǎn)者價格同比變動情況


2026年6月工業(yè)生產(chǎn)者價格主要數(shù)據(jù)
| | 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—6月 同比漲跌幅 (%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | -0.3 | 4.1 | 1.5 |
| 生產(chǎn)資料 | -0.3 | 5.5 | 2.2 |
| 采掘 | -0.9 | 16.5 | 4.8 |
| 原材料 | -1.2 | 8.6 | 3.6 |
| 加工 | 0.2 | 3.0 | 1.3 |
| 生活資料 | -0.3 | -0.9 | -1.2 |
| 食品 | -0.8 | -2.1 | -1.9 |
| 衣著 | 0.0 | -1.0 | -1.0 |
| 一般日用品 | -0.1 | -1.0 | -1.4 |
| 耐用消費品 | 0.0 | 0.1 | -0.8 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購進價格 | -0.2 | 6.4 | 2.4 |
| 燃料、動力類 | -0.5 | 11.8 | 0.9 |
| 黑色金屬材料類 | 0.0 | 1.3 | -1.3 |
| 有色金屬材料及電線類 | 0.1 | 21.6 | 20.8 |
| 化工原料類 | -1.3 | 11.5 | 2.6 |
| 木材及紙漿類 | 0.1 | -1.0 | -2.2 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.4 | -4.8 | -4.8 |
| 其他工業(yè)原材料及半成品類 | 0.2 | 1.5 | 0.3 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.3 | -1.3 | -2.1 |
| 紡織原料類 | 0.7 | 3.3 | 0.3 |
| 三、主要行業(yè)出廠價格 | | | |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 5.6 | 20.6 | 1.8 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | -11.8 | 16.8 | 8.6 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | -0.3 | 5.2 | 2.3 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | -7.3 | 25.5 | 31.7 |
| 非金屬礦采選業(yè) | -0.5 | -3.3 | -4.1 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.4 | -1.2 | -1.4 |
| 食品制造業(yè) | -0.2 | -1.0 | -1.7 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -3.5 | -5.3 | -2.7 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| 紡織業(yè) | 0.2 | 1.5 | -0.2 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | -1.3 | -1.4 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.0 | -1.9 | -2.4 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 0.3 | -0.1 | -1.6 |
| 印刷和記錄媒介復制業(yè) | -0.3 | -2.8 | -3.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -1.9 | 16.7 | 3.1 |
| 化學原料和化學制品制造業(yè) | -2.0 | 11.3 | 3.9 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.1 | -4.5 | -4.6 |
| 化學纖維制造業(yè) | -0.8 | 7.4 | 1.0 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 0.5 | 1.4 | -1.9 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | -0.5 | -4.4 | -5.0 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.4 | 3.1 | -1.1 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.1 | 23.4 | 21.9 |
| 金屬制品業(yè) | 0.4 | 1.6 | 0.4 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -0.7 | -1.0 |
| 汽車制造業(yè) | 0.0 | -2.1 | -2.2 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -0.2 | -0.3 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.7 | 3.3 | 0.8 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | -0.9 | -4.4 | -4.1 |
| 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.6 | 4.0 | -0.3 |
| 水的生產(chǎn)和供應業(yè) | -0.6 | 0.9 | 1.5 |
-
2026年6月份CPI同比保持溫和上漲 PPI同比漲幅略有擴大
6月份,受季節(jié)性因素和國際市場價格波動等因素影響,居民消費價格指數(shù)(CPI)環(huán)比下降0.3%,同比上漲1.0%,扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.0%,繼續(xù)保持溫和上漲。- 2026-07-10 14:56:47
- 20781
-
工業(yè)經(jīng)濟運行平穩(wěn) 向新向優(yōu)特征明顯
儀器儀表、專用設(shè)備、汽車、鐵路船舶航空航天、通用設(shè)備行業(yè)分別增長10.3%、9.1%、8.3%、7.4%、6.7%,保持較高增速。- 2026-06-18 13:46:00
- 40289
-
分化加劇!15家儀器儀表企業(yè)2025年度分紅深度解析
15家企業(yè)2025年分紅覆蓋率達100%,彰顯行業(yè)整體經(jīng)營穩(wěn)健性與對股東回報的重視。全年分紅總額超18億元,平均分紅率達42.3%。- 2026-05-21 15:00:54
- 22154


直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)