貨 號 | 單位 | DN06012 | DN06013 | DN06014 | DN06091 | |
平臺高度 | mm | 16000 | 18000 | 19000 | 20000 | |
工作高度 | mm | 18000 | 20000 | 21000 | 22000 | |
底座離地距離 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
平臺額定載荷 | kg | 200 | 200 | 150 | 150 | |
工作平臺尺寸 | mm | 1640*940 | 1640*940 | 1640*940 | 1640*940 | |
撐腿展開尺寸 | mm | 3100*3000 | 3100*3000 | 3450*3200 | 3450*3200 | |
電源 | 交流AC | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
舉升電機 | 交流AC | v/kw | 220V | 220V | 220V | 220V |
1.5&1.1KW | 1.5&1.1KW | 1.5&1.1KW | 1.5&1.1KW | |||
整機長度 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
整機寬度 | mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
整機高度 | mm | 2100 | 2300 | 2680 | 2680 | |
整機重量 | kg | 1700 | 2000 | 2170 | 2170 | |
可選配置 | 行走裝置 | |||||
注:不推薦客戶選用單直流,考慮到泵站壓力太大,容易損壞電機 | ||||||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務專區(qū),搜索查詢專項產(chǎn)品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國家和地區(qū)。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據(jù)DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在時間通知客戶。盡管存在服務年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。






