貨號 | 單位 | DN23171 | DN23172 | DN23173 | DN23174 | DN23175 |
額定載重 | kg | 1600 | ||||
載荷中心距 | mm | 600 | ||||
軸距 | mm | 1375 | ||||
操作類型 | 站駕式 | |||||
輪子類型 | PU | |||||
輪子數量 | 驅動輪1/承重輪2/承載輪4 | |||||
標準門架起升高度 | mm | 3700 | 4200 | 4500 | 5000 | 5800 |
自由提升高度 | mm | 1335 | 1520 | 1620 | 1770 | 1870 |
貨叉高度 | mm | 55 | ||||
標準貨叉規格 | mm | 1070*100*40 | ||||
貨叉外寬 | mm | 200-812 | ||||
整機長度 踏板收起/放下 | mm | 2073/2493 | ||||
整機寬度 | mm | 1470 | ||||
門架作業時整機高度 | mm | 4200 | 4700 | 5000 | 5500 | 6300 |
靜止高度 | mm | 1800 | 1985 | 2085 | 2235 | 2690 |
最小轉彎半徑,踏板收起/放下 | mm | 1630/2040 | ||||
最小通道寬度托盤800*1200,1200沿貨叉放置踏板收起/放下 | mm | 2230/2650 | ||||
最小通道寬度托盤1000*1200,1200沿貨叉放置踏板收起/放下 | mm | 2260/2650 | ||||
最小離地間隙 | mm | 50 | ||||
行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5/5 | ||||
起升速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 | ||||
下降速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 | ||||
爬坡度,滿載/空載 | % | 5/7 | ||||
電機 | KW | 驅動電機AC 1.5KW 起升電機DC 3KW 轉向電機DC 0.15KW | ||||
蓄電池電壓 | V | 24 | ||||
蓄電池容量 | Ah | 280 | ||||
蓄電池重量 | kg | 235 | ||||
自重 | kg | 1550 | 1600 | 1648 | 1740 | 1840 |
貨號 | 單位 | DN23221 | DN23222 | DN23223 | DN23224 | DN23225 |
額定載重 | kg | 2000 | ||||
載荷中心距 | mm | 600 | ||||
軸距 | mm | 1375 | ||||
操作類型 | 站駕式 | |||||
輪子類型 | PU | |||||
輪子數量 | 驅動輪1/承重輪2/承載輪4 | |||||
標準門架起升高度 | mm | 3700 | 4200 | 4500 | 5000 | 5800 |
自由提升高度 | mm | 1335 | 1520 | 1620 | 1770 | 1870 |
貨叉高度 | mm | 55 | ||||
標準貨叉規格 | mm | 1070*100*40 | ||||
貨叉外寬 | mm | 200-812 | ||||
整機長度 踏板收起/放下 | mm | 2073/2493 | ||||
整機寬度 | mm | 1470 | ||||
門架作業時整機高度 | mm | 4200 | 4700 | 5000 | 5500 | 6300 |
靜止高度 | mm | 1800 | 1985 | 2085 | 2235 | 2690 |
最小轉彎半徑,踏板收起/放下 | mm | 1630/2040 | ||||
最小通道寬度托盤800*1200,1200沿貨叉放置踏板收起/放下 | mm | 2230/2650 | ||||
最小通道寬度托盤1000*1200,1200沿貨叉放置踏板收起/放下 | mm | 2260/2650 | ||||
最小離地間隙 | mm | 50 | ||||
行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5/6 | ||||
起升速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 | ||||
下降速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 | ||||
爬坡度,滿載/空載 | % | 5/7 | ||||
電機 | KW | 驅動電機AC 1.5KW 起升電機DC 3KW 轉向電機DC 0.15KW | ||||
蓄電池電壓 | V | 24 | ||||
蓄電池容量 | Ah | 280 | ||||
蓄電池重量 | kg | 235 | ||||
自重 | kg | 1650 | 1700 | 1848 | 1948 | 2048 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。







