貨號 | 單位 | DN36152 | |
動力形式 | 電動行走 | ||
駕駛方式 | 站駕式 | ||
額定載重量 | Q | kg | 3000 |
前后輪軸距 | Y | mm | 1160 |
整機自重(含蓄電池) | kg | 750 | |
蓄電池重量 | kg | 260 | |
驅動輪尺寸 | mm | Φ330×120 | |
前輪尺寸 | mm | Φ267×76 | |
總長 | L1 | mm | 1660 |
總高 | H1 | mm | 1425 |
總寬 | B1 | mm | 800 |
最小轉彎半徑 | Wa | mm | 1360 |
行走速度(空載/滿載) | km/h | 6.5/5.0 | |
爬坡度 | % | 5 | |
制行距離 | mm | 200 | |
驅動電機功率 | kw | 2 | |
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 300/24 | |
驅動方式 | 后輪驅動 | ||
驅動控制方式 | 場效應管控制 | ||
供應商 | CURTIS | ||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。






