- 商品名稱: 3km高清雙光譜智能云臺攝像機
- 商品編號: 1001467810112430080
| 可見光參數 |
|
| 圖像傳感器 | 1/2.8” CMOS |
| 傳感器有效像素 | 200萬 |
| 圖像尺寸 | 1920*1080 |
| 照度 | 彩色:0.001Lux@(F1.5,AGC ON) |
| 焦距 | 7-504mm |
| 光學變倍 | 72倍 |
| 其他 | 支持區域入侵、越界入侵;支持光學透霧、自動白平衡、背光補償、強光抑制、超寬動態、電子 |
| 熱成像參數 |
|
| 分辨率 | 384*288/640*512 |
| 像元尺寸 | 17μm |
| NETD | ≤40 |
| 鏡頭焦距 | 支持100mm鏡頭 |
| 調焦方式 | 手動/自動 |
| 其他 | 支持8條偽彩;支持保存紅外圖片,JPG格式,含全圖溫度信息;支持近焦,遠焦,自動對焦;支 |
| 網絡參數 |
|
| 視頻壓縮 | H.265/H.264/MPEG4/MJPEG |
| 音頻壓縮 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2 )/16-64Kbps(AAC) |
| 網絡協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS等多種網絡協議 |
| 接入標準 | ONVIF,GB28181 |
| 本地存儲 | 支持SD卡本地存儲(256G) |
| 云臺參數 |
|
| 旋轉范圍 | 水平:360° 連續旋轉;垂直:+90°~-90° |
| 旋轉速度 | 水平:0.01~60°/s;垂直:0.01~30°/s |
| 精度 | 水平角精度:<0.01°;俯仰角精度:<0.01°;定位精度(控制精度):<0.01° |
| 預置位數量 | 200個(可定制) |
| 其他 | 支持巡航/線掃/守望;支持角度回傳(默認為查詢,可定制為實時) |
| 整機參數 |
|
| 供電方式 | AC24V±25%,50/60Hz;DC24V±10%; |
| 功耗 | ≤120W |
| 工作溫度 | -35℃~+65℃ |
| 工作濕度 | <95%RH |
| 防護等級 | IP66 |
| EMC等級 | 電源4000V;信號2000V(線對地2000V,線對線1000V) |
| 防鹽霧等級 | 在PH值6.5~7.2,連續噴霧48小時,表面無變化 |
| 產品重量 | <21kg |





