



產品介紹:
6頭全自動易拉罐封口機吸收了目前的封蓋技術,借鑒了包括FERRUM、ANGULUS和CFT在內的同行業經驗,是上海納全開發的易拉罐封口設備。采用了PLC、變頻器、智能的人機界面控制系統。具有變頻調速,無罐不下蓋,無蓋不吹氣,全自動潤滑控制,內部倒罐檢測報警等的控制技術。通過設備上的各種傳感器,在觸摸屏上可以顯示出準確的生產速度和生產數量。生產速度可以根據用戶要求在觸摸屏上自行設定。整機具有主電機及其他電器的各種保護,如過載、過壓等。同時在觸摸屏上會自動顯示出相應的各種故障,方便用戶查找故障原因。另本機的主要電器元件用的都是國際品牌。
功能優點:
1、精準吹掃控制
2、整機全自動潤滑系統
3、整機西門子控制系統
4、不銹鋼模塊化設計制造
5、卷封機構陶瓷免維護設計
6、進口減速機/電器控制集成
7、滿足CIP/泡沫清洗等耐酸堿環境
| 設備型號 | N608R(48000/小時) | ||
| 封口速度 | 960CPM(211DIA、330ML、500ML)×2片罐)※根據罐種不同會有差異 | 機械制作標準 | 使用公制尺寸ISO規格螺栓、螺母類的機械(食品接觸采用食品級) |
| 選用罐型 | 202-211Dia;罐高:70-170mm | 卷封機械裝置 | 自動循環供油 |
| 蓋型 | 200-209 | 輸出驅動軸旋轉數 | 1罐/轉 |
| 卷封頭數 | 6 | 輸出驅動扭力 | <1000nm>1000nm> |
| 進罐截距 | 114mm | 馬達功率 | 15kw(單電機)西門子/SEW |
| 星輪槽數 | 運蓋星輪 槽數10 | 變速方式 | 變頻控制 |
| ?中心星輪 槽數8 | 罐排出方向 | 罐進入封口機方向900 | |
| 出罐星輪 槽數8 | 罐排出方式 | 客戶定鏈板型號(彎道/直道)※僅準備尾部鏈輪 | |
| 輸送帶高度 | 1100 mm± 15mm(根據灌裝機定制) | 送蓋方式 | 手動放蓋,帶簡易放蓋槽(配氣動震動器) |
| 鈑金 | 2.5MM拉絲面板不銹鋼,透視窗5MM鋼化玻璃 | 機頭自動升降 | 有 |
| 電氣控制 | 封口機控制系統OEM2.1 | 機器尺寸 | 機器外型尺寸:1300MM*1300MM*2200MM(*依據實際機型測量為準) |
| 安全門控制 | 重量 | 3800KG | |
| 無罐不下蓋 | 公用設備 | 電壓:三相五線制,380V,50HZ | |
| 下蓋槽無罐不震動 | 所需空氣量:300N l/min、供壓0.5MPa | ||
| 無罐不吹氣 | 所需CO2氣體容量:800N l/min、供壓0.3~0.5MPa(3~5kgf/c m5) | ||
| 扭矩過載報警 | 所需水量:適量 | ||
| 自動潤滑控制 | 程序版本 | 定制灌裝封口電氣和集成系統OEM2.1 | |
| 定位停機功能 | 氣體控制 | 氣體控制(CO2/N2/STEAM) | |
| 內部倒罐檢測報警 | 進罐輸送系統 | 進罐鏈道(純生型) | |
| 堵罐停機檢測 | 主傳動減速機 | 意大利邦飛利 | |
| 缺蓋無蓋檢測 | 電氣系統 | 西門子/施耐德/觸控屏西門子 | |
| 傳動相位電控脫開 | 主機軸承 | SKF/NSK | |
| 中心軸鎖止功能 | 氣動控制 | Smc/Festo | |
| 手輪安全控制 | 機體結構 | 模塊化不銹鋼CNC加工機體(無鑄造件) | |
| 每天/每班產量計數器 | 鏈條輸送機構 | 德國Elite雙排鏈條系統 | |
| 等待速度(聯機控制) | 清洗機構 | 適用于酸堿、泡沫清洗程序 | |
| 清洗速度(CIP清洗) | 清洗裝置 | 連續生產清洗裝置 | |
| 機頭高度限位報警 | 輸送系統潤滑 | 匹配罐體“水上漂”設計 | |
| 定時維護保養提醒 | 其他功能 | 可根據客戶使用環境及技術要求定制 | |
| 技術指標 | |||
| 罐/蓋損率 | ≤0.1%(不含罐制造缺陷損壞) | 制造衛生標準 | QB/T 2370 輕工行業標準《易拉罐灌裝生產線》 |
| 增氧控制 | ≤20ppb | 單機效率 | ≥98% |
| 噪聲 | ≤85db | CIP清洗程序 | 根據客戶產品工藝要求定制 |
| 產能 | 330ML/48000/H 500ML/48000/H | 埋頭度 | 6.85±0.15 mm |
| 卷封厚度 | 1.10-1.20mm | 勾疊長度 | 0.80 mm≤ OL≤1.25mm |
| 卷封寬度 | 2.30-2.80mm | 緊密度 | ≥80% |
| 罐勾 | 1.40-1.85mm | 蓋勾 | 1.40-1.85mm |
| 330ml罐高 | 115.20±0.38mm | 500ML罐高 | 168.00±0.38mm |




