產品優勢
產品性能
| 典型物理性能參數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 單位 | 典型參數 | 參考標準 | 測試方法 | |
| 厚度 | μm | 15 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
| 密度 | g/cm3 | 1.4 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
| 克重 | g/m2 | 1.66 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
| 收量 | m2/kg | 5 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
| 拉伸強度 | MD | N/mm2 | 248 | ≥220 | GB/T 1040.3 |
| TD | N/mm2 | 256 | ≥210 | GB/T 1040.3 | |
| 熱收縮率 (120°C 2mins) | MD | % | 1.58 | ≤2.0 | GB/T 10003 |
| TD | % | 0.45 | ≤1.0 | GB/T 10003 | |
| 斷裂伸長率 | MD | % | 106 | ≥100 | GB/T 1040.3 |
| TD | % | 108 | ≥100 | GB/T 1040.3 | |
| 摩擦系數 | 鍍鋁面 | - | 0.6 | ≤0.80 | GB/T 10006 |
非鍍鋁面 | - | 0.55 | ≤1.0 | GB/T 10006 | |
| 彈性模量 | MD/TDmpa | 4500 | 4000 | ASTMD-882 | |
光密度(OD) | % | 127 | ≥120 | ASTMD-2457 | |
附著力 | N/15mm | ≤7 | 5 | - | |
*本文提供的威孚產品參數信息是基于樣品的實測結果,具有普遍代表性,但是這些指標并非保證值。特殊的要求敬請聯系我們。
產品應用
主要應用于煙包、酒包,鐳射后鍍鋁,具有金屬立體感。




